序号 | 名称 | 成立 时间 | 批准部门 |
1 | 多媒体计算与通信教育部 ——微软重点实验室 | 2004.11 | 教育部 |
2 | 无膜细胞器与细胞动力学教育部重点实验室 | 2019.05 | 教育部 |
3 | 脑启发智能感知与认知教育部重点实验室 | 2023.02 | 教育部 |
4 | 数字技术的数学基础与应用教育部重点实验室 | 2023.02 | 教育部 |
5 | 城市公共安全省部共建协同创新中心 | 2019.09 | 教育部 |
6 | 网络文化内容认知与检测 文化和旅游部重点实验室 | 2021.05 | 文化和旅游部 |
7 | 森林火灾监测预警应急管理部重点实验室 | 2021.09 | 应急管理部 |
8 | 量子信息科学安徽省实验室 | 2018.02 | 安徽省 |
9 | 先进光子科学技术安徽省实验室 | 2018.02 | 安徽省 |
10 | 微尺度物质科学安徽省实验室 | 2018.02 | 安徽省 |
11 | 生物医学与健康安徽省实验室 | 2020.03 | 安徽省 |
12 | 人工智能安徽省技术创新中心(联合) | 2018.02 | 安徽省 |
13 | 高性能计算安徽省重点实验室 | 1999.12 | 安徽省科技厅 |
14 | 分子医学安徽省重点实验室 | 2002.12 | 安徽省科技厅 |
15 | 光电子科学与技术安徽省重点实验室 | 2002.12 | 安徽省科技厅 |
16 | 计算与通讯软件安徽省重点实验室 | 2005.02 | 安徽省科技厅 |
17 | 生物质洁净能源安徽省重点实验室 | 2006.12 | 安徽省科技厅 |
18 | 细胞动力学与化学生物学安徽省重点实验室 | 2008.11 | 安徽省科技厅 |
19 | 大数据分析与应用安徽省重点实验室 | 2017.03 | 安徽省科技厅 |
20 | 极地环境与全球变化安徽省重点实验室 | 2017.03 | 安徽省科技厅 |
21 | 未来网络安徽省重点实验室 | 2018.06 | 安徽省科技厅 |
22 | 太阳能光热综合利用安徽省重点实验室 | 2018.06 | 安徽省科技厅 |
23 | 衰老生物医学安徽省重点实验室 | 2019.12 | 安徽省科技厅 |
24 | 现代物流与供应链安徽省重点实验室 | 2019.12 | 安徽省科技厅 |
25 | 安徽应用数学中心 | 2020.07 | 安徽省科技厅 |
26 | 集成电路科学与技术安徽省重点实验室 | 2023.07 | 安徽省科技厅 |
27 | 量子网络安徽省重点实验室 | 2023.07 | 安徽省科技厅 |
28 | 图形计算与感知交互安徽省重点实验室 | 2023.07 | 安徽省科技厅 |
29 | 数字安全安徽省重点实验室 | 2023.07 | 安徽省科技厅 |
30 | 科学仪器制造与应用安徽省重点实验室 | 2023.07 | 安徽省科技厅 |
31 | 智能低碳信息技术与装备安徽省重点实验室 | 2023.07 | 安徽省科技厅 |
32 | 新发突发传染病安徽省重点实验室 | 2023.07 | 安徽省科技厅 |
33 | 安徽省生物质能源工程技术研究中心 | 2007.06 | 安徽省科技厅 |
34 | 安徽省污水处理工程技术研究中心 | 2009.09 | 安徽省科技厅 |
35 | 安徽省量子信息工程技术研究中心 | 2011.03 | 安徽省科技厅 |
36 | 安徽省高校人文社科重点研究基地——科学传播研究与发展中心 | 2003.01 | 安徽省教育厅 |
37 | 先进功能材料安徽普通高校重点实验室 | 2004.08 | 安徽省教育厅 |
38 | 物理电子学安徽省普通高校重点实验室室 | 2004.11 | 安徽省教育厅 |
39 | 网络传播系统与控制安徽普通高校重点实验室 | 2007.08 | 安徽省教育厅 |
40 | 生物技术药物安徽省工程技术研究中心 | 2007.08 | 安徽省教育厅 |
41 | 无线网络通信安徽普通高校重点实验室 | 2008.01 | 安徽省教育厅 |
42 | 安徽省高校人文社科重点研究基地——工商管理创新研究中心 | 2013.01 | 安徽省教育厅 |
43 | 安徽省高校人文社科重点研究基地——科技史与文化遗产研究中心 | 2013.01 | 安徽省教育厅 |
44 | 安徽省高校人文社科重点研究基地——四业融合研究中心 | 2022.05 | 安徽省教育厅 |
45 | 智能决策博弈与数字经济创新安徽省哲学社会科学重点实验室 | 2022.11 | 安徽省教育厅 |
46 | 科学教育与传播安徽省哲学社会科学重点实验室 | 2022.11 | 安徽省教育厅 |
47 | 科技考古与文化遗产保护安徽省哲学社会科学重点实验室 | 2022.11 | 安徽省教育厅 |
48 | 城市公共安全协同创新中心 | 2013.11 | 安徽省教育厅 |
49 | 先进技术与产业协同创新中心 | 2013.11 | 安徽省教育厅 |
50 | 微电子与光电子技术研究院 | 2013.11 | 安徽省教育厅 |
51 | 安徽省医药生物研究院 | 2013.11 | 安徽省教育厅 |
52 | 先进核聚变能和等离子体科学协同创新中心 | 2014.08 | 安徽省教育厅 |
53 | 安徽大数据应用协同创新中心 | 2014.08 | 安徽省教育厅 |
54 | 精密科学仪器安徽普通高校重点实验室 | 2019.01 | 安徽省教育厅 |
55 | 表界面化学与能源催化安徽普通高校重点实验室 | 2019.01 | 安徽省教育厅 |
56 | 安徽省语音及语言技术工程实验室 | 2009.08 | 安徽省发改委 |
57 | 安徽省热安全工程研究中心 | 2009.08 | 安徽省发改委 |
58 | 安徽省先进功能高分子薄膜工程实验室 | 2017.08 | 安徽省发改委 |
59 | 安徽省废水资源化利用工程实验室 | 2017.08 | 安徽省发改委 |
60 | 安徽省仿生材料工程实验室 | 2020.09 | 安徽省发改委 |
61 | 安徽省功能膜材料与技术工程实验室 | 2020.09 | 安徽省发改委 |
62 | 安徽省多肽药物工程实验室 | 2020.09 | 安徽省发改委 |
63 | 安徽省新型能源梯级利用工程实验室 | 2020.09 | 安徽省发改委 |
64 | 机器人安徽省技术标准创新基地 | 2018.03 | 安徽省质监局、安徽省发改委等 |
其他省部级科研机构
来源:科研部 发布时间:2023-04-26 浏览次数:939